Surveillance Sanitaire Mondiale
Suivi quotidien des épidémies dans le monde
Suivi quotidien des épidémies dans le monde
Nous utilisons le stockage local pour mémoriser vos préférences et mesurer l'audience de façon anonyme (Vercel Analytics — aucune donnée personnelle collectée). Politique de confidentialité
Cas et décès masqués dans cette vue. Essai Pro 14 jours gratuit — sans carte bancaire
111
82
39
4
Foyers apparus ou aggravés ces 7 derniers jours
Cas confirmés · Décès · Rapports PDF · Alertes instantanées
| Maladie | Pays | Cas | Niveau de Risque | |
|---|---|---|---|---|
59 413 | Élevé6 | |||
Tchadcrise composée | 484+29% | Élevé9 | ||
RD Congocrise composée | 5 021+15% | Élevé10 | ||
116 095 | Élevé6 | |||
513+8% | Élevé7 | |||
42 440+22% | Élevé7 | |||
30 371 | Élevé6 | |||
2 220 | Élevé6 | |||
720 | Élevé8 | |||
2 649 | Élevé8 | |||
Utah | 29 | Élevé6 | ||
2 | Élevé6 | |||
Ougandacrise composée Kampala & Wakiso | 20 | Élevé8 | ||
40 915 | Élevé6 | |||
Nigériacrise composée | 1 000 | Élevé7 | ||
Indecrise composée Kozhikode district | 1 | Élevé6 | ||
79 600 | Élevé6 | |||
7 854 | Élevé6 | |||
Nigériacrise composée | 50 057 | Élevé6 | ||
Ougandacrise composée | 1 | Élevé9 | ||
1 | Élevé6 | |||
2 | Élevé7 | |||
3 150 | Élevé6 | |||
767 | Élevé7 | |||
20 978 | Élevé6 | |||
1 495 | Élevé7 | |||
Soudan du Sudcrise composée | 10 526 | Élevé7 | ||
Soudan du Sudcrise composée | 94 | Élevé7 | ||
Nigériacrise composée | 1 390 | Élevé7 | ||
RD Congocrise composée | 32 193 | Élevé7 | ||
Khartoum | 847 | Élevé9 | ||
Tchadcrise composée | 986 | Élevé7 | ||
56 797 | Élevé6 | |||
58 357 | Élevé6 | |||
Indecrise composée | 22 938 | Élevé6 | ||
Ougandacrise composée | 8 512 | Élevé6 | ||
1 439 | Élevé7 | |||
Nigériacrise composée | 65 759+259% | Élevé8 | ||
Gaza Strip | 1 | Élevé9 | ||
2 456 | Élevé7 | |||
636 | Élevé7 | |||
Tchadcrise composée | 5 227 | Élevé6 | ||
795 | Élevé7 | |||
129 | Moyen4 | |||
92 595+6% | Moyen5 | |||
432 617 | Moyen6 | |||
105+72% | Moyen5 | |||
42+147% | Moyen5 | |||
30+131% | Moyen5 | |||
Fièvre hémorragique de Crimée-CongoNON VÉRIFIÉ | Ougandacrise composée | 9 | Moyen5 | |
12 114 | Moyen5 | |||
226+169% | Moyen6 | |||
1 000+70% | Moyen5 | |||
Shefa Province | 76 | Moyen6 | ||
50+6% | Moyen6 | |||
2 260 | Moyen6 | |||
12 255 | Moyen4 | |||
Upolu, Savaii | 20 131 | Moyen5 | ||
2 050 | Moyen4 | |||
73 828+77% | Moyen5 | |||
1 457 | Moyen4 | |||
41 944 | Moyen4 | |||
7 484 | Moyen5 | |||
1 222 | Moyen5 | |||
1 211 | Moyen4 | |||
85 | Moyen4 | |||
Puno | 1 139 | Moyen4 | ||
Manitoba | 1 107 | Moyen4 | ||
1 396 | Moyen5 | |||
1 036+32% | Moyen6 | |||
34 | Moyen4 | |||
2 921 | Moyen4 | |||
6 675 | Moyen4 | |||
40 | Moyen4 | |||
63 692 | Moyen5 | |||
113 | Moyen5 | |||
233 | Moyen5 | |||
55 | Moyen4 | |||
2 044 | Moyen4 | |||
29 977 | Moyen4 | |||
8 727 | Moyen4 | |||
7 964 | Moyen4 | |||
159 | Moyen5 | |||
50 778 | Moyen4 | |||
6 104 | Moyen4 | |||
11 855 | Moyen4 | |||
1 790 | Moyen4 | |||
4 727 | Moyen4 | |||
2 300 | Moyen5 | |||
999 | Moyen4 | |||
131 | Moyen4 | |||
4 817 | Moyen4 | |||
Événement de sécurité alimentaire international : préparations pour nourrissons et produits contenant de l'huile d'acide arachidonique contaminés par la toxine céréulideWHO DON ↗ | 9 | Moyen4 | ||
Événement de sécurité alimentaire international : préparations pour nourrissons et produits contenant de l'huile d'acide arachidonique contaminés par la toxine céréulideWHO DON ↗ | 11 | Moyen4 | ||
Événement de sécurité alimentaire international : préparations pour nourrissons et produits contenant de l'huile d'acide arachidonique contaminés par la toxine céréulideWHO DON ↗ | 5 | Moyen4 | ||
Événement de sécurité alimentaire international : préparations pour nourrissons et produits contenant de l'huile d'acide arachidonique contaminés par la toxine céréulideWHO DON ↗ | 1 | Moyen4 | ||
Événement de sécurité alimentaire international : préparations pour nourrissons et produits contenant de l'huile d'acide arachidonique contaminés par la toxine céréulideWHO DON ↗ | 8 | Moyen4 | ||
Événement de sécurité alimentaire international : préparations pour nourrissons et produits contenant de l'huile d'acide arachidonique contaminés par la toxine céréulideWHO DON ↗ | 41 | Moyen4 | ||
Événement de sécurité alimentaire international : préparations pour nourrissons et produits contenant de l'huile d'acide arachidonique contaminés par la toxine céréulideWHO DON ↗ | 61 | Moyen4 | ||
Événement de sécurité alimentaire international : préparations pour nourrissons et produits contenant de l'huile d'acide arachidonique contaminés par la toxine céréulideWHO DON ↗ | 4 | Moyen4 | ||
Événement de sécurité alimentaire international : préparations pour nourrissons et produits contenant de l'huile d'acide arachidonique contaminés par la toxine céréulideWHO DON ↗ | 1 | Moyen4 | ||
Événement de sécurité alimentaire international : préparations pour nourrissons et produits contenant de l'huile d'acide arachidonique contaminés par la toxine céréulideWHO DON ↗ | 3 | Moyen4 | ||
36 | Moyen5 | |||
404 | Moyen5 | |||
6+50% | Faible3 | |||
1 | Faible2 | |||
18+200% | Faible3 | |||
Fièvre hémorragique de Crimée-CongoNON VÉRIFIÉ | 6 | Faible2 | ||
15+1400% | Faible4 | |||
2 | Faible3 | |||
3 | Faible6 | |||
15 | Faible5 | |||
95 | Faible3 | |||
2 | Faible2 | |||
2 | Faible2 |
Cas et décès issus des sources officielles (OMS, ECDC, PAHO). Les guéris ne sont pas publiés par l'OMS dans un format structuré.
Ouganda