Pengawasan Kesehatan Global
Pemantauan harian wabah penyakit di seluruh dunia
Pemantauan harian wabah penyakit di seluruh dunia
Kami menggunakan penyimpanan lokal untuk mengingat preferensi Anda dan mengukur audiens secara anonim (Vercel Analytics — tidak ada data pribadi yang dikumpulkan). Kebijakan Privasi
Kasus dan kematian disamarkan dalam tampilan ini. Uji coba Pro 14 hari gratis — tanpa kartu
105
77
40
4
Wabah baru atau yang memburuk dalam 7 hari terakhir
Kasus terkonfirmasi · Kematian · Laporan PDF · Peringatan instan
| Penyakit | Negara | Kasus | Tingkat Risiko | |
|---|---|---|---|---|
54.972+22% | Tinggi7 | |||
30.371 | Tinggi6 | |||
720+66% | Tinggi9 | |||
2.220 | Tinggi6 | |||
Republik Demokratik Kongokrisis majemuk | 4.053+8% | Tinggi10 | ||
Chadkrisis majemuk | 285+28% | Tinggi9 | ||
Utah | 29 | Tinggi6 | ||
110.569 | Tinggi6 | |||
2 | Tinggi6 | |||
Ugandakrisis majemuk Kampala & Wakiso | 20 | Tinggi8 | ||
475 | Tinggi6 | |||
40.915+46% | Tinggi7 | |||
Indiakrisis majemuk Kozhikode district | 1 | Tinggi6 | ||
Nigeriakrisis majemuk Borno | 50.057+457% | Tinggi7 | ||
79.600+44% | Tinggi7 | |||
7.854+6% | Tinggi7 | |||
Ugandakrisis majemuk | 1 | Tinggi9 | ||
Nigeriakrisis majemuk | 963 | Tinggi7 | ||
1 | Tinggi6 | |||
2.649 | Tinggi8 | |||
2 | Tinggi7 | |||
3.150 | Tinggi6 | |||
1.495 | Tinggi7 | |||
56.797 | Tinggi6 | |||
767+18% | Tinggi8 | |||
Sudan Selatankrisis majemuk | 10.526+36% | Tinggi8 | ||
20.978 | Tinggi6 | |||
Sudan Selatankrisis majemuk | 94 | Tinggi7 | ||
Nigeriakrisis majemuk | 1.390 | Tinggi7 | ||
Republik Demokratik Kongokrisis majemuk | 32.193+13% | Tinggi8 | ||
34.820 | Tinggi6 | |||
Khartoum | 847+61% | Tinggi10 | ||
Chadkrisis majemuk | 986 | Tinggi7 | ||
Equateur, South Kivu | 37.503 | Tinggi8 | ||
Indiakrisis majemuk | 22.938 | Tinggi6 | ||
58.357 | Tinggi6 | |||
Ugandakrisis majemuk | 8.512 | Tinggi6 | ||
1.439 | Tinggi7 | |||
Gaza Strip | 1 | Tinggi9 | ||
636 | Tinggi7 | |||
2.456 | Tinggi7 | |||
Chadkrisis majemuk | 5.227 | Tinggi6 | ||
795 | Tinggi7 | |||
Nigeriakrisis majemuk | 18.295 | Tinggi7 | ||
119+7% | Sedang5 | |||
425.437 | Sedang6 | |||
12.255 | Sedang4 | |||
2.260 | Sedang6 | |||
87.536+11% | Sedang5 | |||
2.050 | Sedang4 | |||
11.986 | Sedang5 | |||
1.457 | Sedang4 | |||
7.484 | Sedang5 | |||
41.944 | Sedang4 | |||
84 | Sedang4 | |||
1.222+16% | Sedang6 | |||
1.211 | Sedang4 | |||
Puno | 1.139 | Sedang4 | ||
85 | Sedang4 | |||
Manitoba | 1.107 | Sedang4 | ||
1.396 | Sedang5 | |||
3 | Sedang4 | |||
5 | Sedang4 | |||
5 | Sedang4 | |||
21 | Sedang4 | |||
588 | Sedang5 | |||
40 | Sedang4 | |||
6.675 | Sedang4 | |||
34 | Sedang4 | |||
41.684-17% | Sedang4 | |||
63.692 | Sedang5 | |||
233 | Sedang5 | |||
113 | Sedang5 | |||
55 | Sedang4 | |||
2.044 | Sedang4 | |||
7.964 | Sedang4 | |||
29.977 | Sedang4 | |||
8.727 | Sedang4 | |||
159 | Sedang5 | |||
50.778 | Sedang4 | |||
6.104 | Sedang4 | |||
11.855 | Sedang4 | |||
1.790 | Sedang4 | |||
4.727 | Sedang4 | |||
2.300 | Sedang5 | |||
999 | Sedang4 | |||
131 | Sedang4 | |||
4.817 | Sedang4 | |||
Peristiwa keamanan pangan internasional: formula bayi dan produk yang mengandung minyak asam arakidonat terkontaminasi toksin sereulidaWHO DON ↗ | 61 | Sedang4 | ||
Peristiwa keamanan pangan internasional: formula bayi dan produk yang mengandung minyak asam arakidonat terkontaminasi toksin sereulidaWHO DON ↗ | 3 | Sedang4 | ||
Peristiwa keamanan pangan internasional: formula bayi dan produk yang mengandung minyak asam arakidonat terkontaminasi toksin sereulidaWHO DON ↗ | 8 | Sedang4 | ||
Peristiwa keamanan pangan internasional: formula bayi dan produk yang mengandung minyak asam arakidonat terkontaminasi toksin sereulidaWHO DON ↗ | 41 | Sedang4 | ||
Peristiwa keamanan pangan internasional: formula bayi dan produk yang mengandung minyak asam arakidonat terkontaminasi toksin sereulidaWHO DON ↗ | 5 | Sedang4 | ||
Peristiwa keamanan pangan internasional: formula bayi dan produk yang mengandung minyak asam arakidonat terkontaminasi toksin sereulidaWHO DON ↗ | 1 | Sedang4 | ||
Peristiwa keamanan pangan internasional: formula bayi dan produk yang mengandung minyak asam arakidonat terkontaminasi toksin sereulidaWHO DON ↗ | 11 | Sedang4 | ||
Peristiwa keamanan pangan internasional: formula bayi dan produk yang mengandung minyak asam arakidonat terkontaminasi toksin sereulidaWHO DON ↗ | 1 | Sedang4 | ||
Peristiwa keamanan pangan internasional: formula bayi dan produk yang mengandung minyak asam arakidonat terkontaminasi toksin sereulidaWHO DON ↗ | 9 | Sedang4 | ||
Peristiwa keamanan pangan internasional: formula bayi dan produk yang mengandung minyak asam arakidonat terkontaminasi toksin sereulidaWHO DON ↗ | 4 | Sedang4 | ||
36 | Sedang5 | |||
Upolu, Savaii | 17.402 | Sedang5 | ||
404 | Sedang5 | |||
1 | Rendah3 | |||
2 | Rendah3 | |||
2 | Rendah2 | |||
3 | Rendah6 | |||
15 | Rendah5 | |||
95 | Rendah3 | |||
2 | Rendah2 | |||
2 | Rendah2 |
Kasus dan kematian dari sumber resmi (WHO, ECDC, PAHO). Data sembuh tidak dipublikasikan WHO dalam format terstruktur.
Republik Afrika Tengah